控制等功能,可应用于多种复杂的控制场景,同时我公司具有丰富的现场应用经验,可以为用户提供完善的解决方案。此外还具有掉电保护功能,掉电后数据保存在内部FLASH,重新上电后可继续正常运行。
流量计算和温压补偿
运算功能
PID串级控制
程序段控制
打印功能
信息列表
RS232/RS485通讯
以太网通讯
模拟量输入 | 12通道 | 模拟量输出 | 4通道 |
频率量/开关量输入 | 2通道 | 继电器输出 | 12通道 |
采样周期 | 0.125/0.25/0.5/1s | 测量精度 | ±0.2% |
通讯 | RS232/485和以太网 | 数据接口 | U盘 |
信号类型 | 信号范围 |
电流 | 4~20mA,0~20mA |
电压 | -10~10V,-100~100mV |
频率量 | 0~10KHz(0~10V) |
热电阻 | Pt100,JPt100,PT1000,Cu50 |
热电偶 | B、E、J、K、S、T、N、R、WRe5-26、WRe3-25等 |
电源 | (100~240)VAC,(47~63)HZ |
功耗 | ≤30VA |
工作温度 | (0~50)℃ |
相对湿度 | (10~85)%RH |
准确度 | 0.2% |
配电规格 | 100mA/24V |
熔丝规格 | 250VAC/3A,慢熔断性 |
隔离 | 通道与通道之间:400VAC 通道与地之间:1500VAC |
常用
![]() | ![]() | ![]() |
螺丝刀 | 通讯转换器 | 微型打印机 |
搭配
![]() | ![]() | ![]() |